Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

notices:html-css:grille-de-correspondances-wcag-accessiweb-rgaa [30 April 2013 at 17:28]
regis.lapeze
notices:html-css:grille-de-correspondances-wcag-accessiweb-rgaa [30 April 2013 at 17:35] (current)
regis.lapeze
Line 14: Line 14:
 |**1.2. Order of content in the HTML source code**|||||||| |**1.2. Order of content in the HTML source code**||||||||
 | [[ecrire-le-code-de-la-page-en-suivant-la-logique-de-l-ordre-de-lecture]] ​    ​| ​   1.3.2, 2.4.3    |    G59, F1    |    A    |    10.3    |    Bronze ​   |    7.2    |    A    | | [[ecrire-le-code-de-la-page-en-suivant-la-logique-de-l-ordre-de-lecture]] ​    ​| ​   1.3.2, 2.4.3    |    G59, F1    |    A    |    10.3    |    Bronze ​   |    7.2    |    A    |
-| [[veiller-a-la-coherence-de-l-ordre-du-flux-html-d-une-page-a-l-autre]] ​    ​| ​   3.2.3    |    G61, F66    |    AA    |    12.2    |    ​Argent ​   ​| ​   6.22    |    AA    |+| [[veiller-a-la-coherence-de-l-ordre-du-flux-html-d-une-page-a-l-autre]] ​    ​| ​   3.2.3    |    G61, F66    |    AA    |    12.2    |    ​Silver ​   ​| ​   6.22    |    AA    |
 ^** 2. Metadata **^^^^^^^^ ^** 2. Metadata **^^^^^^^^
 |**2.1. Page title**|||||||| |**2.1. Page title**||||||||
Line 24: Line 24:
 | [[renseigner-la-langue-principale-de-la-page-avec-l-attribut-lang-sur-la-balise-html]] ​    ​| ​   3.1.1    |    H57    |    A    |    8.3, 8.4    |    Bronze ​   |    9.8    |    A    | | [[renseigner-la-langue-principale-de-la-page-avec-l-attribut-lang-sur-la-balise-html]] ​    ​| ​   3.1.1    |    H57    |    A    |    8.3, 8.4    |    Bronze ​   |    9.8    |    A    |
 |**3.2. Change of language**|||||||| |**3.2. Change of language**||||||||
-| [[utiliser-l-attribut-lang-pour-signaler-les-changements-de-langue-dans-le-corps-de-la-page]] ​    ​| ​   3.1.2    |    H58    |    AA    |    8.7, 8.8    |    ​Argent ​   ​| ​   12.1, 12.2    |    AA    |+| [[utiliser-l-attribut-lang-pour-signaler-les-changements-de-langue-dans-le-corps-de-la-page]] ​    ​| ​   3.1.2    |    H58    |    AA    |    8.7, 8.8    |    ​Silver ​   ​| ​   12.1, 12.2    |    AA    |
 ^** 4. HTML grammar and semantics **^^^^^^^^ ^** 4. HTML grammar and semantics **^^^^^^^^
 |**4.1. Conformity**|||||||| |**4.1. Conformity**||||||||
Line 50: Line 50:
 ^** 7. Forms **^^^^^^^^ ^** 7. Forms **^^^^^^^^
 |**7.1. Labels and form controls**|||||||| |**7.1. Labels and form controls**||||||||
-| [[utiliser-la-balise-label-ainsi-que-les-attributs-for-et-id-pour-associer-les-champs-a-leurs-intitules]] ​    ​| ​  ​1.1.1,​ 1.3.1, 2.4.6, 3.2.4, 3.3.2, 4.1.2    |    G131, H44, H65, F17, F31, F82, F86    |    A, AA    |    11.1, 11.2, 11.3    |    Bronze, ​Argent ​   ​| ​   3.10, 3.11, 3.12, 4.11    |    A, AA    |+| [[utiliser-la-balise-label-ainsi-que-les-attributs-for-et-id-pour-associer-les-champs-a-leurs-intitules]] ​    ​| ​  ​1.1.1,​ 1.3.1, 2.4.6, 3.2.4, 3.3.2, 4.1.2    |    G131, H44, H65, F17, F31, F82, F86    |    A, AA    |    11.1, 11.2, 11.3    |    Bronze, ​Silver ​   ​| ​   3.10, 3.11, 3.12, 4.11    |    A, AA    |
 | [[integrer-les-informations-utiles-a-la-saisie-directement-dans-les-balises-label]] ​    ​| ​   |    |    |    |    |    |    | | [[integrer-les-informations-utiles-a-la-saisie-directement-dans-les-balises-label]] ​    ​| ​   |    |    |    |    |    |    |
 |**7.2. Grouping and sorting information**|||||||| |**7.2. Grouping and sorting information**||||||||
Line 79: Line 79:
 | [[ne-pas-utiliser-les-proprietes-css-display-ou-visibility-pour-masquer-un-contenu-qui-ne-peut-pas-etre-affiche-par-l-utilisateur]] ​    ​| ​   4.1.2    |    |    A    |    10.13    |    Bronze ​   |    7.18    |    A    | | [[ne-pas-utiliser-les-proprietes-css-display-ou-visibility-pour-masquer-un-contenu-qui-ne-peut-pas-etre-affiche-par-l-utilisateur]] ​    ​| ​   4.1.2    |    |    A    |    10.13    |    Bronze ​   |    7.18    |    A    |
 |**10.2. Changing the appearance and size of text**|||||||| |**10.2. Changing the appearance and size of text**||||||||
-| [[utiliser-css-pour-mettre-en-forme-les-textes]] ​    ​| ​   1.4.5, 1.4.9    |    G140, C22, C30    |    AA    |    1.8, 1.9    |    ​ArgentOr    ​| ​   7.6, 7.7    |    AA, AAA    | +| [[utiliser-css-pour-mettre-en-forme-les-textes]] ​    ​| ​   1.4.5, 1.4.9    |    G140, C22, C30    |    AA    |    1.8, 1.9    |    ​SilverGold    ​| ​   7.6, 7.7    |    AA, AAA    | 
-| [[utiliser-uniquement-des-tailles-de-polices-relatives-em-rem-small-etc]] ​    ​| ​   1.4.4    |    C14, F80    |    AA    |    10.4    |    ​Argent ​   ​| ​   7.14    |    AA    | +| [[utiliser-uniquement-des-tailles-de-polices-relatives-em-rem-small-etc]] ​    ​| ​   1.4.4    |    C14, F80    |    AA    |    10.4    |    ​Silver ​   ​| ​   7.14    |    AA    | 
-| [[garantir-la-lisibilite-des-contenus-jusqu-a-200-de-grossissement]] ​    ​| ​   1.4.4    |    F69, F80, G179    |    AA    |    10.4    |    ​Argent ​   ​| ​   7.13    |    AA    |+| [[garantir-la-lisibilite-des-contenus-jusqu-a-200-de-grossissement]] ​    ​| ​   1.4.4    |    F69, F80, G179    |    AA    |    10.4    |    ​Silver ​   ​| ​   7.13    |    AA    |
 |**10.3. Access to information**|||||||| |**10.3. Access to information**||||||||
 | [[garantir-la-lisibilite-des-contenus-lorsque-les-images-ne-sont-pas-affichees]] ​    ​| ​   1.1.1, 1.3.1    |    |    A    |    10.2    |    Bronze ​   |    7.3    |    A    | | [[garantir-la-lisibilite-des-contenus-lorsque-les-images-ne-sont-pas-affichees]] ​    ​| ​   1.1.1, 1.3.1    |    |    A    |    10.2    |    Bronze ​   |    7.3    |    A    |
Line 93: Line 93:
 ^** 12. Embedded content **^^^^^^^^ ^** 12. Embedded content **^^^^^^^^
 |**12.1. Multimedia content**|||||||| |**12.1. Multimedia content**||||||||
-| [[prevoir-une-alternative-a-chaque-contenu-multimedia-embarque-video-audio-object-etc]] ​    ​| ​   1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.8, 1.2.9    |    G58, G69, G150, G151, G158, G159, H27, H35, H46, H53, F67, F74    |    A, AAA    |    4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17    |    Bronze, ​Argent, Or    |    5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 5.12, 12.3    |    A    |+| [[prevoir-une-alternative-a-chaque-contenu-multimedia-embarque-video-audio-object-etc]] ​    ​| ​   1.1.1, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.8, 1.2.9    |    G58, G69, G150, G151, G158, G159, H27, H35, H46, H53, F67, F74    |    A, AAA    |    4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.13, 4.14, 4.16, 4.17    |    Bronze, ​Silver, Or    |    5.2, 5.3, 5.4, 5.11, 5.12, 12.3    |    A    |
 | [[ne-pas-utiliser-le-parametre-wmode-avec-les-valeurs-transparent-ou-opaque]] ​    ​| ​   4.1.2    |    |    A     ​| ​   4.22    |    Bronze ​   |    5.16    |    A    | | [[ne-pas-utiliser-le-parametre-wmode-avec-les-valeurs-transparent-ou-opaque]] ​    ​| ​   4.1.2    |    |    A     ​| ​   4.22    |    Bronze ​   |    5.16    |    A    |
 ^** Additional recommendations **^^^^^^^^ ^** Additional recommendations **^^^^^^^^
Line 110: Line 110:
 |There are no additional recommendations for level AA (WCAG).|||||||| |There are no additional recommendations for level AA (WCAG).||||||||
 |**level AAA (WCAG 2.0)**|||||||| |**level AAA (WCAG 2.0)**||||||||
-| [[Prévoir des intitulés de liens et de boutons explicites hors contexte et sans l'​utilisation de l'​attribut title]] ​    ​| ​    ​2.4.9 ​     |      G91     ​| ​    ​AAA ​     |     ​6.3 ​     |     Or      ​| ​    ​6.14 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Prévoir des intitulés de liens et de boutons explicites hors contexte et sans l'​utilisation de l'​attribut title]] ​    ​| ​    ​2.4.9 ​     |      G91     ​| ​    ​AAA ​     |     ​6.3 ​     |     Gold      ​| ​    ​6.14 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Baliser les définitions avec <​dfn>​]] ​    ​| ​    ​3.1.3 ​     |      H54     ​| ​    ​AAA ​     |     13.9, 13.10      |     Or      ​| ​    ​12.4 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Baliser les définitions avec <​dfn>​]] ​    ​| ​    ​3.1.3 ​     |      H54     ​| ​    ​AAA ​     |     13.9, 13.10      |     Gold      ​| ​    ​12.4 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Baliser les abréviations avec <​abbr>​]] ​    ​| ​    ​3.1.4 ​     |      H28     ​| ​    ​AAA ​     |     9.3, 9.4      |     Or      ​| ​    10.9, 10.11      |     ​AAA ​     | +| [[Baliser les abréviations avec <​abbr>​]] ​    ​| ​    ​3.1.4 ​     |      H28     ​| ​    ​AAA ​     |     9.3, 9.4      |     Gold      ​| ​    10.9, 10.11      |     ​AAA ​     | 
-| [[Baliser les abréviations avec <​acronym>​]] ​    ​| ​    ​3.1.4 ​     |      H28     ​| ​    ​AAA ​     |     9.3, 9.4      |     Or      ​| ​    ​10.10,​ 10.12      |     ​AAA ​     | +| [[Baliser les abréviations avec <​acronym>​]] ​    ​| ​    ​3.1.4 ​     |      H28     ​| ​    ​AAA ​     |     9.3, 9.4      |     Gold      ​| ​    ​10.10,​ 10.12      |     ​AAA ​     | 
-| [[Limiter la largeur des textes à 80 caractères,​ quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      H87, C20     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.11 ​     |     Or      ​| ​    ​7.16 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Limiter la largeur des textes à 80 caractères,​ quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      H87, C20     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.11 ​     |     Gold      ​| ​    ​7.16 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Prévoir un interligne d'au moins 1,5 fois la taille du texte, quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C21     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.12 ​     |     Or      ​| ​    ​7.17 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Prévoir un interligne d'au moins 1,5 fois la taille du texte, quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C21     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.12 ​     |     Gold      ​| ​    ​7.17 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Prévoir une marge entre les paragraphes d'au moins 1,5 fois la valeur de l'​interligne,​ quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C21     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.12 ​     |     Or      ​| ​    ​7.17 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Prévoir une marge entre les paragraphes d'au moins 1,5 fois la valeur de l'​interligne,​ quelle que soit la taille du texte]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C21     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.12 ​     |     Gold      ​| ​    ​7.17 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Garantir l'​absence de barre de défilement horizontale même lorsque la taille du texte est doublée par l'​utilisateur]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C26, C24     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.10 ​     |     Or      ​| ​    ​7.15 ​     |     ​AAA ​     | +| [[Garantir l'​absence de barre de défilement horizontale même lorsque la taille du texte est doublée par l'​utilisateur]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C26, C24     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.10 ​     |     Gold      ​| ​    ​7.15 ​     |     ​AAA ​     | 
-| [[Garantir des longueurs de lignes inférieures à 80 caractères lorsque l'​utilisateur réduit la largeur de la fenêtre du navigateur]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C26, C24     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.11 ​     |     Or      ​| ​    ​7.16 ​     |     ​AAA ​     |+| [[Garantir des longueurs de lignes inférieures à 80 caractères lorsque l'​utilisateur réduit la largeur de la fenêtre du navigateur]] ​    ​| ​    ​1.4.8 ​     |      C26, C24     ​| ​    ​AAA ​     |     ​10.11 ​     |     Gold      ​| ​    ​7.16 ​     |     ​AAA ​     |
notices/html-css/grille-de-correspondances-wcag-accessiweb-rgaa.txt · Last modified: 30 April 2013 at 17:35 by regis.lapeze
 

Project coordinated by Atalan.

In partnership with:

Observers: